Цены на аренду авто в Москве
Сортировка:
| Автомобиль | Год | Мест | Возраст | Стаж | За 1 сутки | От 3 дней | От 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Moskvich 3 Promo Промо · АКПП | 2026 | 5 мест | 22 | 3 | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
![]() Chery Tiggo 4 PRO Кроссовер · АКПП | 2024 | 5 мест | 23 | 3 | 2 800 ₽ | 2 660 ₽ | 2 520 ₽ |
![]() OMODA S5 Комфорт · АКПП | 2024 | 5 мест | 23 | 3 | 2 800 ₽ | 2 660 ₽ | 2 520 ₽ |
![]() SOLARIS HS Комфорт · АКПП | 2024 | 5 мест | 22 | 3 | 2 800 ₽ | 2 660 ₽ | 2 520 ₽ |
![]() Moskvich 3 Комфорт · АКПП | 2025 | 5 мест | 23 | 3 | 2 850 ₽ | 2 708 ₽ | 2 565 ₽ |
![]() Solaris KRS Comfort Комфорт · АКПП | 2025 | 5 мест | 23 | 3 | 2 850 ₽ | 2 708 ₽ | 2 565 ₽ |
![]() Solaris KRX Comfort Комфорт · АКПП | 2025 | 5 мест | 23 | 3 | 2 900 ₽ | 2 755 ₽ | 2 610 ₽ |
![]() Moskvich 6 Комфорт · АКПП | 2023 | 5 мест | 23 | — | 3 000 ₽ | 2 850 ₽ | 2 700 ₽ |
![]() CHERY TIGGO 4 NEW Кроссовер · АКПП | 2025 | 5 мест | 22 | 3 | 3 100 ₽ | 2 945 ₽ | 2 790 ₽ |
![]() OMODA C5 Кроссовер · АКПП | 2024 | 5 мест | 23 | 3 | 3 100 ₽ | 2 945 ₽ | 2 790 ₽ |
![]() Belgee S50 Комфорт · АКПП | 2026 | 5 мест | 22 | 3 | 3 150 ₽ | 2 993 ₽ | 2 835 ₽ |
![]() Jaecoo J6 Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 3 200 ₽ | 3 040 ₽ | 2 880 ₽ |
![]() OMODA C5 NEW Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 22 | 3 | 3 400 ₽ | 3 230 ₽ | 3 060 ₽ |
![]() GAC GS3 Кроссовер · АКПП | 2024 | 5 мест | 23 | 3 | 3 600 ₽ | 3 420 ₽ | 3 240 ₽ |
![]() EXEED LX Кроссовер · АКПП | 2024 | 5 мест | 23 | 3 | 3 800 ₽ | 3 610 ₽ | 3 420 ₽ |
![]() GEELY COOLRAY new Кроссовер · АКПП | 2024 | 5 мест | 23 | 3 | 3 800 ₽ | 3 610 ₽ | 3 420 ₽ |
![]() Haval JOLION NEW Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 23 | 3 | 3 850 ₽ | 3 658 ₽ | 3 465 ₽ |
![]() Jetour Dashing Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 22 | 3 | 3 950 ₽ | 3 753 ₽ | 3 555 ₽ |
![]() Geely Cityray Кроссовер · АКПП | 2025 | 5 мест | 23 | 3 | 4 100 ₽ | 3 895 ₽ | 3 690 ₽ |
![]() Haval F7 Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 22 | 3 | 4 100 ₽ | 3 895 ₽ | 3 690 ₽ |
![]() Chery Tiggo7 PRO MAX Кроссовер · АКПП | 2023 | 5 мест | 23 | 3 | 4 180 ₽ | 3 971 ₽ | 3 762 ₽ |
![]() HAVAL H3 Кроссовер · АКПП | 2024 | 5 мест | 25 | 3 | 4 410 ₽ | 4 190 ₽ | 3 969 ₽ |
![]() HAVAL DARGO Кроссовер · АКПП | 2024 | 5 мест | 25 | 3 | 4 500 ₽ | 4 275 ₽ | 4 050 ₽ |
![]() Geely Preface Комфорт · АКПП | 2026 | 5 мест | 23 | 3 | 4 700 ₽ | 4 465 ₽ | 4 230 ₽ |
![]() Toyota Rav4 NEW Кроссовер · АКПП | 2021 | 5 мест | 25 | 3 | 4 900 ₽ | 4 655 ₽ | 4 410 ₽ |
![]() GWM TANK 300 Внедорожник · АКПП | 2024 | 5 мест | 25 | 4 | 5 800 ₽ | 5 510 ₽ | 5 220 ₽ |
![]() Toyota Camry NEW Бизнес · АКПП | 2026 | 5 мест | 25 | 4 | 6 900 ₽ | 6 555 ₽ | 6 210 ₽ |
![]() Voyah Passion Бизнес · АКПП | 2026 | 5 мест | 25 | 6 | 7 000 ₽ | 6 650 ₽ | 6 300 ₽ |
![]() GEELY MONJARO Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 25 | 4 | 7 500 ₽ | 7 125 ₽ | 6 750 ₽ |
![]() GAC M8 Минивен · АКПП | 2024 | 7 мест | 25 | 6 | 7 800 ₽ | 7 410 ₽ | 7 020 ₽ |
![]() GWM TANK 400 Внедорожник · АКПП | 2026 | 5 мест | 25 | 4 | 8 200 ₽ | 7 790 ₽ | 7 380 ₽ |
![]() GWM TANK 500 Внедорожник · АКПП | 2024 | 5 мест | 25 | 6 | 8 700 ₽ | 8 265 ₽ | 7 830 ₽ |
![]() GWM TANK 500 PHEV Внедорожник · АКПП | 2026 | 5 мест | 25 | 6 | 9 550 ₽ | 9 073 ₽ | 8 595 ₽ |
![]() Voyah Free Sport Plus Бизнес · АКПП | 2026 | 5 мест | 25 | 6 | 9 700 ₽ | 9 215 ₽ | 8 730 ₽ |
![]() GWM WEY 80 Минивен · АКПП | 2025 | 7 мест | 25 | 6 | 10 100 ₽ | 9 595 ₽ | 9 090 ₽ |
![]() Hyundai Staria Минивен · АКПП | 2022 | 8 мест | 25 | 4 | 11 300 ₽ | 10 735 ₽ | 10 170 ₽ |
![]() GWM WEY LONG Минивен · АКПП | 2026 | 6 мест | 25 | 6 | 12 420 ₽ | 11 799 ₽ | 11 178 ₽ |
![]() GWM TANK 700 Внедорожник · АКПП | 2026 | 5 мест | 25 | 6 | 12 800 ₽ | 12 160 ₽ | 11 520 ₽ |






































